Ostdorf
Geographische Breite: 53.7259348, Geographische Länge: 7.3910240 Informationen bei Wikipedia (DE): [Ostdorf] Stammbaum: Ahnen |
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 30 Juni 1859 | Ostdorf | I163 | Ahnen |
2 | ![]() | 31 März 1862 | Ostdorf | I188 | Ahnen |
3 | ![]() | 9 Dezember 1835 | Ostdorf | I1381 | Ahnen |
4 | ![]() | 17 Oktober 1846 | Ostdorf | I6665 | Ahnen |
5 | ![]() | 28 Juli 1839 | Ostdorf | I1383 | Ahnen |
6 | ![]() | 25 April 1850 | Ostdorf | I6667 | Ahnen |
7 | ![]() | 9 November 1842 | Ostdorf | I6664 | Ahnen |
8 | ![]() | 24 April 1850 | Ostdorf | I6666 | Ahnen |
9 | ![]() | 30 Januar 1889 | Ostdorf | I6689 | Ahnen |
10 | ![]() | 31 März 1778 | Ostdorf | I9111 | Ahnen |
11 | ![]() | 18 Januar 1817 | Ostdorf | I6715 | Ahnen |
12 | ![]() | 8 Juli 1832 | Ostdorf | I1380 | Ahnen |
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 4 März 1896 | Ostdorf | I201 | Ahnen |
2 | ![]() | 10 November 1848 | Ostdorf | I9113 | Ahnen |